| 1. Identitas Sekolah |
| 1 | Nama Sekolah | : | SMAN 2 OGAN KOMERING ULU |
| 2 | NPSN | : | 10604724 |
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA |
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri |
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. Tanzania No. 235 |
| RT / RW | : | 2 | / | 1 | |
| Kode Pos | : | 32152 |
| Kelurahan | : | BATU RADEN |
| Kecamatan | : | Kec. Lubuk Raja |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Ogan Komering Ulu |
| Provinsi | : | Prov. Sumatera Selatan |
| Negara | : | Indonesia |
| 6 | Posisi Geografis | : | -4.1518 | Lintang | | |
| | | 104.2931 | Bujur | | |
| 2. Data Pelengkap | | | | | | | |
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0219/O/1981 |
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1981-07-14 |
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat |
| 10 | SK Izin Operasional | : | 0219/O/1981 |
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1981-07-14 |
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
| 13 | Nomor Rekening | : | 1643010050 |
| 14 | Nama Bank | : | BANK SUMSELBABEL |
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | CABANG BATUMARTA |
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMAN 2 OKU |
| 17 | MBS | : | Tidak |
| 18 | Memungut Iuran | : | Tidak |
| 19 | Nominal/siswa | : | 0 |
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SMAN 2 OKU |
| 21 | NPWP | : | 001676311302000 |
| 3. Kontak Sekolah |
| 20 | Nomor Telepon | : | 07357328159 |
| 21 | Nomor Fax | : | 07357328722 |
| 22 | Email | : | sman2tanzaniaoku@gmail.com |
| 23 | Website | : | http://www.sman2-okusumsel.sch.id |
| 4. Data Periodik |
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN |
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 |
| 29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy |
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash |
| 5. Sanitasi |
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup |
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak |
| Sendiri | | | | | | | |
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan |
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya |
| Air Minum | | | | | | | |
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 |
| Khusus | | | | | | | |
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Sumur terlindungi |
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air |
| Lingkungan Sekolah | | | | | | | |
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 30 |
| Tangan | | | | | | | |
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya |
| Mengalir pada Tempat Cuci | | | | | | | |
| Tangan | | | | | | | |
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | | Perempuan | Bersama | |
| Digunakan | | 5 | 5 | 0 |
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | | Perempuan | Bersama | |
| Digunakan | | 0 | 0 | 0 |